| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mrz | Mai » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Streifenfreie Verläufe (zum Beispiel beim Klöppeln von Schreibtischbildchen) bekommt man auch ganz ohne Sidolin hin. Dazu dupliziert man die Ebene mit dem Verlauf, stellt auf ‘Überlagern’, wendet den ‘Hochpass’ Filter (Radius von 10-20 Pixel) an, legt eine neue Ebene an, füllt diese komplett mit Schwarz, fügt mit dem ‘Störungen hinzufügen..’ Filter ( 5-10 Prozent) gleichmäßig […]