| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Okt | Dez » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Auch in Zeiten von Painter, Illustrator, Sketch usw. gibt es Zeichnungen von Hand auf Papier. Aber diese möchte oder muss man manchmal digitalisieren, einfärben oder einfach nachbearbeiten. Wie immer gibt es dazu in Photoshop vielfältige Möglichkeiten, ich nutze eigentlich immer die folgende. Als erstes wird das Bild eingescannt, etwaige Flecken, Falten werden wegretuschiert und mit […]