| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Okt | Dez » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Besser als der Scharfzeichnungsfilter ist immer das ‘unscharf Maskieren’ im Lab Modus. Dieses kann man auch manuell machen. Dazu wandelt man zuerst die Ausgangsebene in den Lab Modus (> Bild > Modus > Lab-Farbe) um und kopiert die Ebene doppelt (Apfel+J).
Die Ebene in der Mitte stellt man auf Überlagern und die Deckkraft der […]