| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Sep | Nov » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Wer Pixel schubst, Bilder bearbeitet, digitale Zeichnungen und ähnliches am Rechenknecht anfertigt, der wird dies nicht mit der Maus tun, sondern sich nach einem Grafiktablett umschauen. Die Auswahl an Firmen ist da nicht wirklich groß. Ich persönlich arbeite schon immer mit Wacom (nachdem ich einmal etwas anderes ausprobiert habe und es ganz schnell wieder gelassen […]