| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | Sep » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Die Auszeichnung mit dem Apple Design Award ist Grund genug für einen Test des Vektor-Grafik-Programms Lineform von Tribar Software.
Lineform kommt mit einer aufgeräumten Benutzeroberfläche daher. Das Arbeitsfenster bietet die notwendigen Tools zum Zeichnen in der Symbolleiste an, welche natürlich angepasst werden kann. Alle Formatierungseinstellungen finden sich in unterschiedlichen Paletten, die frei platziert werden können und […]