<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwarz &#038; Weiß</title>
	<link>http://pixelchen.net/2006/07/30/schwarz-weis-i/</link>
	<description>kreativer Wildwuchs</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:59:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: ° P I X E L C H E N / Schwarz-Weiß-Malerei</title>
		<link>http://pixelchen.net/2006/07/30/schwarz-weis-i/#comment-54</link>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 14:16:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://pixelchen.net/2006/07/30/schwarz-weis-i/#comment-54</guid>
					<description>[...] Schwarz ist scharz und weiß ist weiß - aber alles dazwischen ist eben grau. Es gibt viele Möglichkeiten, um aus einem Farbfoto ein Schwarz-Weiß-Bild zu erstellen. Die schlechteste ist sicherlich die Umwandlung in Graustufen, denn dabei verliert das Bild alle Farbinformationen. Bessere Lösungen sind die Bearbeitung über den LAB-Modus oder über den Kanalmixer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schwarz ist scharz und weiß ist weiß - aber alles dazwischen ist eben grau. Es gibt viele Möglichkeiten, um aus einem Farbfoto ein Schwarz-Weiß-Bild zu erstellen. Die schlechteste ist sicherlich die Umwandlung in Graustufen, denn dabei verliert das Bild alle Farbinformationen. Bessere Lösungen sind die Bearbeitung über den LAB-Modus oder über den Kanalmixer. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Schwarz-Weiß-Malerei &#124; kopflos</title>
		<link>http://pixelchen.net/2006/07/30/schwarz-weis-i/#comment-52</link>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 13:03:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://pixelchen.net/2006/07/30/schwarz-weis-i/#comment-52</guid>
					<description>[...] Schwarz ist scharz und wei&amp;#223; ist wei&amp;#223; - aber alles dazwischen ist eben grau. Es gibt viele M&amp;#246;glichkeiten, um aus einem Farbfoto ein Schwarz-Wei&amp;#223;-Bild zu erstellen. Die schlechteste ist sicherlich die Umwandlung in Graustufen, denn dabei verliert das Bild alle Farbinformationen. Bessere L&amp;#246;sungen sind die Bearbeitung &amp;#252;ber den LAB-Modus oder &amp;#252;ber den Kanalmixer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schwarz ist scharz und wei&szlig; ist wei&szlig; - aber alles dazwischen ist eben grau. Es gibt viele M&ouml;glichkeiten, um aus einem Farbfoto ein Schwarz-Wei&szlig;-Bild zu erstellen. Die schlechteste ist sicherlich die Umwandlung in Graustufen, denn dabei verliert das Bild alle Farbinformationen. Bessere L&ouml;sungen sind die Bearbeitung &uuml;ber den LAB-Modus oder &uuml;ber den Kanalmixer. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
